TEAM NAME SOILS WILDLIFE AQUATICS FORESTRY CEI TOTAL
Franklin H.S. # 1 14 22 12 19 18 85
Miami Valley CTC # 2 9 24 14 18 18 83
Riverside H.S. # 2 9 21 17 15 19 81
Milton Union H.S. # 1 10 20 16 16 18 80
Houston H.S. # 1 10 19 12 24 15 80
Northmont H.S. 9 20 14 19 18 80
Miami Valley CTC # 1 12 22 16 15 14 79
Franklin H.S. # 2 10 21 16 15 17 79
Bellefontaine H.S. # 1 11 19 15 16 17 78
Jackson Center H.S. # 1 11 20 16 13 17 77
Fort Loramie H.S. # 1 10 22 15 16 14 77
Anna H.S. # 1 10 20 14 14 19 77
Cedarville H.S. # 1 15 17 11 13 20 76
Houston H.S. # 2 10 22 15 16 13 76
Riverside H.S. # 1 9 19 17 15 16 76
Benjamin Logan H.S #2 9 20 14 16 16 75
Upper Valley JVS # 2 9 20 16 18 12 75
Fort Loramie H.S. # 2 10 20 16 13 15 74
Fairlawn H.S. # 1 10 16 17 12 19 74
Russia H.S. # 1 10 20 15 14 14 73
Sycamore H.S. # 2 9 16 16 14 17 72
Anna H.S. # 2 9 17 17 13 15 71
Cedarville H.S. # 2 8 19 14 16 14 71
Benjamin Logan H.S #1 7 17 13 15 18 70
Lehman Catholic H.S. # 2 11 18 16 9 15 69
Upper Valley JVS # 1 5 21 11 18 14 69
Beavercreek H.S. # 1 10 17 14 11 15 67
Botkins H.S. # 2 9 17 10 17 14 67
Lynchburg-Clay H.S. #2 12 16 13 12 13 66
Beavercreek H.S. # 2 11 19 11 11 14 66
Mississinawa Valley H.S. # 1 7 18 12 17 12 66
Covington H.S. # 1 8 19 12 13 13 65
Lynchburg-Clay H.S. #1 6 19 11 15 14 65
Sycamore H.S. # 1 8 16 13 9 18 64
Bellefontaine H.S. # 2 6 20 14 13 11 64
Kettering Fairmont #2